  39.9   76.8    1.5
  38.6   76.1    1.5
  37.3   75.4    1.5
  36.0   74.8    1.5
  34.6   74.1    1.5
  33.4   73.6    1.5
  32.1   73.0    1.5
  30.9   72.3    1.5
  29.7   71.4    1.5
  28.7   70.4    1.5
  27.7   69.3    1.5
  26.7   68.2    1.5
  25.7   67.0    1.5
  24.6   66.0    1.5
  23.6   64.9    1.5
  22.5   63.9    1.5
  21.4   62.9    1.5
  20.3   61.8    1.5
  19.3   60.7    1.5
  18.3   59.6    1.5
  17.2   58.6    1.5
  16.2   57.5    1.5
  15.1   56.4    1.5
  14.1   55.4    1.5
  13.0   54.4    1.5
  11.8   53.4    1.5
  10.8   52.3    1.5
   9.7   51.2    1.5
   8.7   50.2    1.5
   7.7   49.0    1.5
   6.7   47.9    1.5
   5.8   46.7    1.5
   5.1   45.4    1.5
   4.3   44.2    1.5
   3.1   43.2    1.5
   1.9   42.3    1.5
   0.7   41.4    1.5
  -0.6   40.6    1.5
  -1.8   39.9    1.5
  -3.0   39.0    1.5
  -4.2   38.1    1.5
  -5.3   37.1    1.5
  -6.3   36.0    1.5
  -7.4   34.9    1.5
  -8.5   33.9    1.5
  -9.5   32.8    1.5
 -10.6   31.8    1.5
 -11.7   30.8    1.5
 -12.8   29.8    1.5
 -13.9   28.8    1.5
 -15.0   27.8    1.5
 -16.1   26.8    1.5
 -17.2   25.8    1.5
 -18.2   24.7    1.5
 -19.2   23.6    1.5
 -20.4   22.6    1.5
 -21.5   21.6    1.5
 -22.7   20.8    1.5
 -24.0   20.0    1.5
 -25.2   19.1    1.5
 -26.3   18.1    1.5
 -27.2   17.0    1.5
 -28.0   15.8    1.5
 -28.7   14.5    1.5
 -29.3   13.2    1.5
 -29.8   11.9    1.5
 -30.2   10.6    1.5
 -30.5    9.3    1.5
 -30.7    7.9    1.5
 -30.8    6.5    1.5
 -30.8    5.2    1.5
 -30.6    3.8    1.5
 -30.5    2.4    1.5
 -30.3    1.0    1.5
 -30.0   -0.4    1.5
 -29.8   -1.7    1.5
 -29.5   -3.0    1.5
 -29.2   -4.4    1.5
 -28.9   -5.7    1.5
 -28.6   -7.0    1.5
 -28.3   -8.4    1.5
 -28.0   -9.7    1.5
 -27.9  -11.1    1.5
 -27.8  -12.5    1.5
 -27.9  -13.9    1.5
 -28.1  -15.3    1.5
 -28.2  -16.8    1.5
 -28.4  -18.2    1.5
 -28.6  -19.6    1.5
 -29.0  -21.0    1.5
 -29.4  -22.3    1.5
 -30.0  -23.6    1.5
 -30.7  -24.8    1.5
 -31.5  -25.9    1.5
 -32.5  -26.9    1.5
 -33.4  -27.9    1.5
 -34.4  -28.9    1.5
 -35.4  -29.9    1.5
 -36.4  -30.9    1.5
 -37.4  -31.9    1.5
 -38.2  -33.0    1.5
 -38.8  -34.2    1.5
 -39.4  -35.4    1.5
 -40.0  -36.7    1.5
 -40.5  -38.1    1.5
 -41.1  -39.4    1.5
 -41.7  -40.7    1.5
 -42.3  -42.0    1.5
 -42.9  -43.3    1.5
 -43.3  -44.7    1.5
 -43.8  -46.1    1.5
 -44.1  -47.5    1.5
