 -38.8   74.3    1.5
 -37.4   73.9    1.5
 -35.9   73.5    1.5
 -34.5   73.0    1.5
 -33.1   72.5    1.5
 -31.7   72.0    1.5
 -30.3   71.4    1.5
 -29.1   70.6    1.5
 -27.9   69.8    1.5
 -26.7   68.9    1.5
 -25.5   67.9    1.5
 -24.3   67.0    1.5
 -23.1   66.2    1.5
 -21.8   65.4    1.5
 -20.6   64.4    1.5
 -19.5   63.5    1.5
 -18.3   62.6    1.5
 -17.1   61.7    1.5
 -15.9   60.8    1.5
 -14.8   59.8    1.5
 -13.7   58.9    1.5
 -12.5   57.9    1.5
 -11.4   56.9    1.5
 -10.3   56.0    1.5
  -9.1   55.0    1.5
  -8.0   54.0    1.5
  -6.9   53.0    1.5
  -5.9   51.9    1.5
  -5.0   50.7    1.5
  -4.1   49.5    1.5
  -3.3   48.2    1.5
  -2.6   47.0    1.5
  -1.8   45.8    1.5
  -0.9   44.8    1.5
   0.2   43.8    1.5
   1.4   43.0    1.5
   2.6   42.1    1.5
   3.7   41.1    1.5
   4.9   40.2    1.5
   6.0   39.3    1.5
   7.2   38.4    1.5
   8.3   37.4    1.5
   9.3   36.3    1.5
  10.4   35.3    1.5
  11.4   34.2    1.5
  12.3   33.2    1.5
  13.3   32.1    1.5
  14.3   31.0    1.5
  15.3   29.9    1.5
  16.4   28.8    1.5
  17.4   27.8    1.5
  18.4   26.6    1.5
  19.3   25.5    1.5
  20.1   24.3    1.5
  20.6   22.9    1.5
  21.2   21.5    1.5
  21.7   20.1    1.5
  22.2   18.8    1.5
  22.7   17.4    1.5
  23.1   16.0    1.5
  23.4   14.6    1.5
  23.8   13.1    1.5
  24.1   11.7    1.5
  24.6   10.3    1.5
  25.0    8.8    1.5
  25.5    7.4    1.5
  26.1    6.1    1.5
  26.7    4.8    1.5
  27.4    3.4    1.5
  27.9    2.0    1.5
  28.5    0.6    1.5
  29.0   -0.7    1.5
  29.6   -2.1    1.5
  30.1   -3.5    1.5
  30.6   -4.9    1.5
  31.2   -6.2    1.5
  31.8   -7.6    1.5
  32.4   -8.9    1.5
  33.0  -10.3    1.5
  33.6  -11.7    1.5
  34.1  -13.0    1.5
  34.8  -14.4    1.5
  35.5  -15.7    1.5
  36.3  -16.9    1.5
  37.1  -18.2    1.5
  37.9  -19.5    1.5
  38.8  -20.6    1.5
  39.9  -21.7    1.5
  40.9  -22.8    1.5
  41.8  -24.0    1.5
  42.6  -25.2    1.5
  43.4  -26.5    1.5
  44.2  -27.8    1.5
  44.9  -29.0    1.5
  45.3  -30.5    1.5
  45.7  -31.9    1.5
  46.0  -33.4    1.5
  46.3  -34.9    1.5
  46.7  -36.3    1.5
  47.2  -37.7    1.5
  47.7  -39.0    1.5
  48.2  -40.4    1.5
  48.6  -41.8    1.5
  48.9  -43.3    1.5
  49.3  -44.7    1.5
  49.9  -45.8    1.5
  50.5  -46.7    1.5
