  40.7  -55.9    1.5
  41.1  -54.6    1.5
  41.5  -53.2    1.5
  41.8  -51.8    1.5
  42.2  -50.4    1.5
  42.5  -49.0    1.5
  42.2  -47.6    1.5
  42.0  -46.1    1.5
  41.8  -44.6    1.5
  41.6  -43.2    1.5
  41.4  -41.7    1.5
  41.2  -40.3    1.5
  41.1  -38.8    1.5
  40.9  -37.4    1.5
  40.7  -36.0    1.5
  40.3  -34.6    1.5
  39.8  -33.3    1.5
  39.4  -31.9    1.5
  38.9  -30.4    1.5
  38.6  -29.0    1.5
  38.3  -27.5    1.5
  38.0  -26.0    1.5
  37.5  -24.7    1.5
  36.8  -23.4    1.5
  36.1  -22.2    1.5
  35.3  -20.9    1.5
  34.5  -19.7    1.5
  33.7  -18.4    1.5
  33.0  -17.1    1.5
  32.3  -15.8    1.5
  31.8  -14.4    1.5
  31.3  -13.0    1.5
  30.8  -11.6    1.5
  30.2  -10.2    1.5
  29.5   -8.9    1.5
  28.7   -7.6    1.5
  27.8   -6.4    1.5
  27.0   -5.3    1.5
  26.3   -4.0    1.5
  25.7   -2.9    1.5
  25.4   -1.9    1.5
  24.9   -0.7    1.5
  24.2    0.6    1.5
  23.5    1.9    1.5
  23.0    3.3    1.5
  22.6    4.7    1.5
  22.3    6.1    1.5
  22.0    7.6    1.5
  21.8    9.0    1.5
  21.5   10.4    1.5
  21.2   11.8    1.5
  20.8   13.2    1.5
  20.3   14.6    1.5
  19.8   15.9    1.5
  19.4   17.3    1.5
  18.9   18.6    1.5
  18.5   19.9    1.5
  18.0   21.3    1.5
  17.4   22.7    1.5
  16.8   24.0    1.5
  16.2   25.3    1.5
  15.4   26.5    1.5
  14.5   27.7    1.5
  13.7   28.9    1.5
  12.8   30.1    1.5
  11.9   31.3    1.5
  11.1   32.5    1.5
  10.3   33.6    1.5
   9.4   34.8    1.5
   8.4   35.9    1.5
   7.6   37.1    1.5
   6.7   38.3    1.5
   5.9   39.5    1.5
   5.2   40.8    1.5
   4.7   42.1    1.5
   4.4   43.6    1.5
   4.5   45.1    1.5
   5.0   46.5    1.5
   5.7   47.8    1.5
   6.5   49.1    1.5
   7.4   50.2    1.5
   8.4   51.4    1.5
   9.3   52.6    1.5
  10.4   53.7    1.5
  11.4   54.7    1.5
  12.5   55.7    1.5
  13.6   56.7    1.5
  14.6   57.8    1.5
  15.7   58.9    1.5
  16.7   60.0    1.5
  17.7   61.0    1.5
  18.8   62.0    1.5
  20.0   63.0    1.5
  21.1   64.0    1.5
  22.1   65.1    1.5
  23.2   66.1    1.5
  24.3   67.2    1.5
  25.3   68.2    1.5
  26.2   69.5    1.5
  26.9   70.7    1.5
  27.6   72.0    1.5
  28.4   73.3    1.5
  29.2   74.5    1.5
  30.0   75.7    1.5
  30.7   76.8    1.5
  31.3   78.0    1.5
  31.9   79.3    1.5
